Données produits
Argile Qualité | 1529 | 1539 | 3222 | 4019 RI | 5018 | 5050 | 6028 | 8015 DZ | 8018 R | 8024 R | WR 775 | WR 785 | ZG 68 | ZG 70 | 1008 | 9021 R | 9023 KHS | 9023 RS | 9112 R | OLP 18 | WR 772 | KFK | Bentonit | 6060 RP | 1019 F | 3019 | 4019 R | 4018 C | FSK | 4028 L | 5020 | K 35 | 912 | W 810 | 6061 HP | HK 30 | GM II | 230 | 318 | 318 S | 330 | 3020 | 4016 W | 4019 | 4022 | 4026 | 6025 RM | 6026 | 720 | 7018 | 7030 | 918 | HL 404 | 6426 | 6428 | FW 335 | 7050 | M35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse chimique % | SiO2 | 50,34 | 60,36 | 66,23 | 68,02 | 64,97 | 67,22 | 61,51 | 66,99 | 73,42 | 61,57 | 62,72 | 66,6 | 64,69 | 62,12 | 78,7 | 70 | 64,16 | 59,98 | 79,93 | 69,61 | 70,79 | 51,2 | 67,8 | 56,08 | 64,94 | 62,41 | 70,75 | 54,16 | 29,24 | 64,08 | 77,74 | 60 | 79,64 | 60 | 70,15 | 62,89 | 69,1 | 73,46 | 75,46 | 75,08 | 70,23 | 74,66 | 79,19 | 74,15 | 70,79 | 66,92 | 68,94 | 68,19 | 70,94 | 76,16 | 69,87 | 77,82 | 69,3 | 66,93 | 64,98 | 58,08 | 69,5 | 62,67 | |
calcinée | TiO2 | 1 | 1,28 | 1,75 | 1 | 0,88 | 1,01 | 1,36 | 1,32 | 1,21 | 0,88 | 0,91 | 1,45 | 0,92 | 0,17 | 0,79 | 1,65 | 0,98 | 0,98 | 0,9 | 1,18 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 1,12 | 1,88 | 3,48 | 1,02 | 0,63 | 0,58 | 1,27 | 1,31 | 1,64 | 1,7 | 1,34 | 1,06 | 1,25 | 1,71 | 1,45 | 1,73 | 1,88 | 1,42 | 1,18 | 0,92 | 1,64 | 1,23 | 1,25 | 1,35 | 1,4 | 1,31 | 1,22 | 0,67 | 1,8 | 1,68 | 1,69 | 1,56 | 2,04 | 1,38 | 2,1 | |
Al2O3 | 17,5 | 22,84 | 21,56 | 19,8 | 18,12 | 19,68 | 25,54 | 21,11 | 17,48 | 23,86 | 20,73 | 20,6 | 19,47 | 18,48 | 12,2 | 17,85 | 20,61 | 24,57 | 12,1 | 18,03 | 16,36 | 24,8 | 15,25 | 30,2 | 28,73 | 19,87 | 19,5 | 14,1 | 17,1 | 28,1 | 17,34 | 32,3 | 15,6 | 32,23 | 22,13 | 29,8 | 22,76 | 21,6 | 19,44 | 19,87 | 24,3 | 20,54 | 16,36 | 20,47 | 22,8 | 26,3 | 24,8 | 25,5 | 23,6 | 18,21 | 28,33 | 18,5 | 24,35 | 26,48 | 28,02 | 34,34 | 18,05 | 28,05 | ||
Fe2O3 | 25,45 | 11,34 | 7,9 | 6,8 | 7,27 | 7,37 | 7,18 | 7,38 | 5,55 | 9,92 | 10,13 | 8,05 | 7,25 | 16,93 | 4,54 | 8,63 | 8,77 | 9,95 | 5,1 | 7,37 | 9,99 | 7,5 | 10,74 | 7,44 | 4,07 | 12,68 | 4,8 | 5,93 | 18,47 | 2,37 | 1,73 | 1,6 | 1,2 | 1,25 | 2,67 | 1,85 | 3,75 | 0,68 | 0,55 | 0,51 | 0,88 | 0,92 | 0,88 | 0,66 | 1,06 | 1,28 | 1,1 | 1,15 | 0,8 | 0,87 | 0,66 | 0,66 | 1,23 | 1,07 | 1,19 | 1,39 | 6,76 | 3,6 | ||
CaO | 0,9 | 0,36 | 0,19 | 0,26 | 0,49 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,39 | 0,18 | 0,1 | 0,17 | 0,32 | 0,11 | 0,07 | 0,83 | 0,2 | 5,4 | 0,79 | 1,08 | 0,19 | 0,15 | 0,24 | 18,18 | 18,36 | 0,24 | 0,19 | 0,44 | 0,15 | 0,31 | 0,73 | 0,25 | 0,47 | 0,23 | 0,2 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,12 | 0,41 | 0,08 | 0,14 | 0,24 | 0,51 | 0,47 | 0,54 | 0,28 | 0,24 | ||
MgO | 2 | 0,66 | 0,38 | 0,94 | 3,62 | 0,49 | 0,75 | 0,44 | 0,31 | 0,55 | 0,97 | 0,5 | 1,51 | 0,24 | 0,71 | 0,27 | 0,98 | 0,33 | 0,24 | 0,43 | 0,17 | 2,6 | 1,14 | 0,71 | 0,05 | 0,19 | 0,88 | 3,63 | 12,61 | 0,52 | 0,37 | 0,49 | 0,35 | 0,72 | 0,64 | 1,05 | 0,61 | 0,28 | 0,23 | 0,3 | 0,26 | 0,21 | 0,31 | 0,33 | 0,46 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,29 | 0,49 | 0,05 | 0,16 | 0,35 | 0,41 | 0,51 | 0,62 | 0,72 | 0,46 | ||
K2O | 2,6 | 2,92 | 1,87 | 2,94 | 4,31 | 3,67 | 3,22 | 2,26 | 1,63 | 2,74 | 4,14 | 2,15 | 5,38 | 1,66 | 2,85 | 1,26 | 3,98 | 3,89 | 1,53 | 1,62 | 1,26 | 5,1 | n.n. | 2,78 | 0,11 | 1,07 | 2,64 | 2,77 | 3,43 | 3,22 | 1,17 | 3,34 | 1,2 | 3,78 | 2,21 | 2,7 | 1,45 | 2,08 | 2,05 | 1,91 | 2,48 | 2,13 | 1,98 | 2,21 | 3,36 | 3,41 | 2,95 | 2,9 | 2,64 | 2,38 | 0,27 | 0,8 | 2,41 | 1,62 | 2,95 | 2,69 | 3,12 | 2,58 | ||
Na2O | 0,2 | 0,23 | 0,11 | 0,23 | 0,33 | 0,38 | 0,26 | 0,25 | 0,12 | 0,25 | 0,18 | 0,2 | 0,38 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,55 | 0,01 | 1,2 | n.n. | 0,25 | 0,01 | 0,14 | 0,16 | 0,59 | 0,12 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 0,15 | 0,36 | 0,18 | 0,2 | 0,14 | 0,21 | 0,33 | 0,22 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,34 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,29 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,43 | 0,26 | 0,14 | 0,24 | 0,18 | 0,29 | ||
Perte au feu % | 12 | 7,2 | 6,7 | 6 | 6,4 | 4,6 | 7,9 | 6,3 | 5,1 | 7,2 | 6,3 | 8,2 | 4,7 | 7,2 | 2,8 | 6,4 | 5,7 | 5,9 | 3,6 | 5,5 | 5,9 | 26,28 | 9,2 | 13,5 | 9,2 | 7,1 | 5,9 | 20 | 25,8 | 7,3 | 5,3 | 12 | 4,8 | 8,7 | 6,1 | 8,7 | 7,8 | 5,8 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 7,1 | 7,8 | 7,1 | 6,3 | 5,9 | 7,6 | 4,6 | 6 | 8,4 | 8,6 | 10,9 | 5,9 | 8,2 | ||
Resistance à la rupture état brut N/mm2 |
20 | 7,1 | 5,4 | 8,1 | 4,5 | 2,1 | 6,7 | 4,6 | 4,8 | 6,3 | 3,4 | 5,5 | 3,4 | 4 | 1,4 | 4,6 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 2,2 | 1,3 | 9,5 | 2,4 | 4,5 | 6,8 | 18,3 | --,-- | 5,6 | 3,9 | 7,4 | 3,7 | 5,8 | 4,8 | 12,2 | 9,2 | 4,6 | 9,3 | 9,7 | 5,4 | 4,7 | 3,6 | 4 | 3,8 | 4,3 | 8,4 | 5,6 | 5,1 | 5,6 | 2,2 | 4,2 | 6,1 | 8,6 | 8,8 | 6,2 | 3,2 | 6,1 | ||
Distribution granulométrique % |
> 63µm | 17,9 | 2,4 | 2,4 | 4,4 | 11,5 | 26,9 | 3,4 | 4,5 | 4,9 | 1,8 | 8,4 | 7,1 | 3,8 | 0,5 | 74 | 10,6 | 15,8 | 13,1 | 20 | 26,3 | 5,2 | 23,3 | 0,5 | 4,4 | 1 | 17 | 9 | 8,4 | --,-- | 3,6 | 7,8 | 0,1 | 4,2 | 0,6 | 12,8 | 0,1 | 3,5 | 3,5 | 8,2 | 5,6 | 2,4 | 4,2 | 14,6 | 3,8 | 1,7 | 2,1 | 3 | 2,7 | 2,1 | 6,2 | 45 | 0,9 | 2,8 | 1,7 | 0,9 | 0,1 | 13,2 | 1,1 | |
< 10µm | 78,2 | 89,3 | 88,8 | 82,7 | 42 | 55,3 | 86,6 | 79,8 | 74,8 | 88,8 | 74,8 | 76,4 | 86,6 | 77,7 | 14 | 74,9 | 68,1 | 72,4 | 54,8 | 54,3 | 77,4 | 56,8 | 82,8 | 82 | 89,4 | 71,3 | 78,3 | 68,3 | --,-- | 81,3 | 79,6 | 96,5 | 84,3 | 93,1 | 77 | 98,5 | 89,2 | 74,2 | 76,6 | 79 | 84,8 | 83,2 | 66,4 | 81,3 | 86,4 | 89,2 | 80 | 83 | 83,4 | 82,2 | 41,7 | 89,8 | 84,2 | 93,2 | 95,8 | 96,5 | 67,3 | 88,5 | ||
< 2µm | 65,7 | 72,2 | 71,9 | 66,2 | 28,1 | 31,4 | 72,2 | 59,2 | 53,2 | 70,6 | 37,9 | 45,2 | 51,2 | 59,1 | 9 | 58,7 | 37,6 | 41,7 | 38,7 | 28 | 63,3 | 31,5 | 50,95 | 69 | 56,6 | 56 | 63,5 | 38,6 | --,-- | 67,1 | 57 | 80,3 | 54,9 | 80,1 | 65,8 | 80,9 | 78,5 | 56,2 | 56,9 | 62,4 | 71,8 | 54,9 | 46 | 52,4 | 53 | 68,5 | 61 | 64 | 72,3 | 58,2 | 19 | 59,8 | 65,9 | 82,2 | 76,3 | 84,3 | 48,8 | 69,7 | ||
Retrait de cuisson % | 1050°C | 9,1 | 5,8 | 6,4 | 5,5 | 6,6 | 3 | 8,2 | 5,9 | 1,2 | 5,7 | 4,7 | 3,6 | 7,5 | 3,9 | 1,1 | 2,4 | 5,4 | 4,2 | 0,8 | 2,4 | 3,4 | 5,9 | 7,2 | 8,1 | 3,8 | 4,8 | 5,2 | 1 | 6 | 1,3 | 7,3 | 1,5 | 6,9 | 7,2 | 5,9 | 4,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 3,3 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 6,6 | 7,9 | 6,8 | 6,9 | 3 | 4,1 | 0,4 | 1,5 | 3,2 | 7,4 | 6,7 | 8,1 | 2,8 | 6 | ||
1100°C | 3,3 | 7,2 | 7,1 | 6,7 | 5,1 | 5,4 | 10,7 | 8,4 | 2,3 | 7,2 | 4,2 | 6,9 | 9,8 | 6,5 | 2,3 | 4,2 | 8,8 | 4,6 | 1,8 | 4,8 | 6,4 | 7,4 | --,-- | 9,2 | 4,7 | 6,2 | 6,2 | 1,4 | 7,9 | 2,4 | 8,9 | 1,9 | 8,2 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | 4,1 | 1,6 | 2,2 | 5,4 | 2 | 1,6 | 1,9 | 7 | 8,4 | 8 | 8,1 | 5,1 | 5,7 | 0,9 | 2,5 | 6,5 | 10,9 | 7,5 | 9,2 | 3,7 | 7,5 | |||
1200°C | --,-- | 7,7 | 8,5 | 7,6 | --,-- | 7,9 | 12,2 | 9,9 | 5,4 | 7,6 | 9,9 | 9,1 | --,-- | 12,2 | 6,2 | 7 | 7,9 | 10,4 | 4,4 | 6,5 | 4,6 | 8,1 | --,-- | 7,7 | 9,8 | 7,2 | 7,2 | --,-- | 9,5 | 4,3 | 10,7 | 3,2 | 10,1 | 7,6 | 7,3 | 7,9 | 6,4 | 3,2 | 3,5 | 7 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | 8,1 | 9,4 | 9,2 | 9,4 | 6,4 | 5,9 | 1,6 | 4 | 7,9 | 12,8 | 9,3 | 11,4 | 5,6 | 8,7 | |||
Absorption d`eau % | 1050°C | 0,4 | 4,3 | 6,5 | 3,8 | 2,4 | 12 | 8,3 | 10,8 | 12,2 | 6,3 | 11,6 | 13,5 | 4,7 | 8,8 | 16,4 | 10,6 | 9,4 | 10,3 | 8,9 | --,-- | 39,9 | 6,8 | 1,3 | 12,4 | 10,6 | 4,2 | 19,8 | 48,4 | 3,7 | 12 | 2,9 | 13,3 | 5 | 1,3 | 0,7 | 7,9 | 9,3 | 11,7 | 11,1 | 9,8 | 10,9 | 12,2 | 11,9 | 5,9 | 4,6 | 4,9 | 4,7 | 9,8 | 7,7 | 21,3 | 12,9 | 8,4 | 8,8 | 6,9 | 7,3 | 10,3 | 5,9 | ||
1100°C | 23,7 | 1,2 | 3,2 | 3,4 | 0,3 | 8,1 | 2,8 | 5,6 | 8,8 | 1,4 | 6,9 | 6,3 | 1,9 | 6,2 | 14 | 8,4 | 4,5 | 6,3 | 6,9 | --,-- | 38 | --,-- | 0,9 | 10,6 | 7,9 | 3,8 | 16,3 | --,-- | 0,2 | 9,8 | 0,9 | 10,9 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 3,7 | 4,5 | 10,3 | 9,7 | 5,3 | 9,2 | 9,8 | 8,9 | 5,4 | 3,8 | 2,8 | 2,6 | 5,3 | 2,1 | 15,4 | 9,6 | 5,1 | 3,8 | 0,7 | 3,1 | 8,6 | 1,4 | |||
1200°C | --,-- | 0,1 | 0,4 | --,-- | --,-- | 0,1 | 0,9 | 1,6 | 6,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | --,-- | 3,7 | 11,6 | 5,9 | 0,9 | 0,2 | 3,3 | --,-- | 26,2 | --,-- | 1,5 | 5 | 5,4 | 2,1 | --,-- | --,-- | 0,1 | 5,7 | 0 | 6 | 0,7 | 1,4 | 0 | 2,6 | 0,9 | 6,4 | 6,1 | 0,1 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 12 | 5,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 3,9 | 0,1 | |||
Couleur après cuisson | 1100°C | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge | rouge intensive | rouge intensive | rouge | rouge | rouge | lilas | rougebrun | rougebrun | cuir | cuir | ocre | crème | crème | crème | jaune | jaune | jaune | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | gris | gris |
Ces valeurs sont des valeurs exigés.