Tontabelle
Ton - Qualität | 1529 | 1539 | 3222 | 4019 RI | 5018 | 5050 | 6028 | 8015 DZ | 8018 R | 8024 R | WR 775 | WR 785 | ZG 68 | ZG 70 | 1008 | 9021 R | 9023 KHS | 9023 RS | 9112 R | OLP 18 | OL 22 R | WR 772 | KFK | Bentonit | 6060 RP | 1019 F | 3019 | 4019 R | 4018 C | FSK | 4028 L | 5020 | K 35 | 912 | W 810 | 6061 HP | OL 22 G | LYP 17 | HK 30 | GM II | 230 | 318 | 318 S | 330 | 3020 | 4016 W | 4019 | 4022 | 4026 | 6025 RM | 6026 | 720 | 7018 | 7030 | 918 | HL 404 | 6426 | 6428 | FW 335 | 7050 | M35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemische Analyse % | SiO2 | 50,34 | 60,36 | 66,23 | 68,02 | 64,97 | 67,22 | 61,51 | 66,99 | 73,42 | 61,57 | 62,72 | 66,60 | 64,69 | 62,12 | 78,70 | 70,00 | 64,16 | 59,98 | 79,93 | 69,61 | 62,52 | 70,79 | 51,20 | 67,80 | 56,08 | 64,94 | 62,41 | 70,75 | 54,16 | 29,24 | 64,08 | 77,74 | 60,00 | 79,64 | 60,00 | 70,15 | 60,46 | 75,40 | 62,89 | 69,10 | 73,46 | 75,46 | 75,08 | 70,23 | 74,66 | 79,19 | 74,15 | 70,79 | 66,92 | 68,94 | 68,19 | 70,94 | 76,16 | 69,87 | 77,82 | 69,30 | 66,93 | 64,98 | 58,08 | 69,50 | 62,67 | |
geglüht | TiO2 | 1,00 | 1,28 | 1,75 | 1,00 | 0,88 | 1,01 | 1,36 | 1,32 | 1,21 | 0,88 | 0,91 | 1,45 | 0,92 | 0,17 | 0,79 | 1,65 | 0,98 | 0,98 | 0,90 | 1,18 | 1,02 | 1,20 | 1,20 | 3,20 | 1,12 | 1,88 | 3,48 | 1,02 | 0,63 | 0,58 | 1,27 | 1,31 | 1,64 | 1,70 | 1,34 | 1,06 | 1,11 | 2,35 | 1,25 | 1,71 | 1,45 | 1,73 | 1,88 | 1,42 | 1,18 | 0,92 | 1,64 | 1,23 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,31 | 1,22 | 0,67 | 1,80 | 1,68 | 1,69 | 1,56 | 2,04 | 1,38 | 2,1 | |
Al2O3 | 17,50 | 22,84 | 21,56 | 19,80 | 18,12 | 19,68 | 25,54 | 21,11 | 17,48 | 23,86 | 20,73 | 20,60 | 19,47 | 18,48 | 12,20 | 17,85 | 20,61 | 24,57 | 12,10 | 18,03 | 23,48 | 16,36 | 24,80 | 15,25 | 30,2 | 28,73 | 19,87 | 19,50 | 14,10 | 17,10 | 28,10 | 17,34 | 32,30 | 15,60 | 32,23 | 22,13 | 23,25 | 17,71 | 29,80 | 22,76 | 21,6 | 19,44 | 19,87 | 24,30 | 20,54 | 16,36 | 20,47 | 22,8 | 26,30 | 24,8 | 25,50 | 23,60 | 18,21 | 28,33 | 18,50 | 24,35 | 26,48 | 28,02 | 34,34 | 18,05 | 28,05 | ||
Fe2O3 | 25,45 | 11,34 | 7,90 | 6,80 | 7,27 | 7,37 | 7,18 | 7,38 | 5,55 | 9,92 | 10,13 | 8,05 | 7,25 | 16,93 | 4,54 | 8,63 | 8,77 | 9,95 | 5,10 | 7,37 | 5,82 | 9,99 | 7,50 | 10,74 | 7,44 | 4,07 | 12,68 | 4,80 | 5,93 | 18,47 | 2,37 | 1,73 | 1,60 | 1,20 | 1,25 | 2,67 | 6,82 | 1,90 | 1,85 | 3,75 | 0,68 | 0,55 | 0,51 | 0,88 | 0,92 | 0,88 | 0,66 | 1,06 | 1,28 | 1,10 | 1,15 | 0,80 | 0,87 | 0,66 | 0,66 | 1,23 | 1,07 | 1,19 | 1,39 | 6,76 | 3,6 | ||
CaO | 0,90 | 0,36 | 0,19 | 0,26 | 0,49 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,39 | 0,18 | 0,10 | 0,17 | 0,32 | 0,11 | 0,07 | 0,83 | 0,21 | 0,20 | 5,40 | 0,79 | 1,08 | 0,19 | 0,15 | 0,24 | 18,18 | 18,36 | 0,24 | 0,19 | 0,44 | 0,15 | 0,31 | 0,73 | 0,47 | 0,33 | 0,25 | 0,47 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,12 | 0,41 | 0,08 | 0,14 | 0,24 | 0,51 | 0,47 | 0,54 | 0,28 | 0,24 | ||
MgO | 2,00 | 0,66 | 0,38 | 0,94 | 3,62 | 0,49 | 0,75 | 0,44 | 0,31 | 0,55 | 0,97 | 0,50 | 1,51 | 0,24 | 0,71 | 0,27 | 0,98 | 0,33 | 0,24 | 0,43 | 0,83 | 0,17 | 2,60 | 1,14 | 0,71 | 0,05 | 0,19 | 0,88 | 3,63 | 12,61 | 0,52 | 0,37 | 0,49 | 0,35 | 0,72 | 0,64 | 0,95 | 0,35 | 1,05 | 0,61 | 0,28 | 0,23 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,31 | 0,33 | 0,46 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,29 | 0,49 | 0,05 | 0,16 | 0,35 | 0,41 | 0,51 | 0,62 | 0,72 | 0,46 | ||
K2O | 2,60 | 2,92 | 1,87 | 2,94 | 4,31 | 3,67 | 3,22 | 2,26 | 1,63 | 2,74 | 4,14 | 2,15 | 5,38 | 1,66 | 2,85 | 1,26 | 3,98 | 3,89 | 1,53 | 1,62 | 5,84 | 1,26 | 5,10 | n.n. | 2,78 | 0,11 | 1,07 | 2,64 | 2,77 | 3,43 | 3,22 | 1,17 | 3,34 | 1,20 | 3,78 | 2,21 | 6,16 | 1,88 | 2,70 | 1,45 | 2,08 | 2,05 | 1,91 | 2,48 | 2,13 | 1,98 | 2,21 | 3,36 | 3,41 | 2,95 | 2,90 | 2,64 | 2,38 | 0,27 | 0,80 | 2,41 | 1,62 | 2,95 | 2,69 | 3,12 | 2,58 | ||
Na2O | 0,20 | 0,23 | 0,11 | 0,23 | 0,33 | 0,38 | 0,26 | 0,25 | 0,12 | 0,25 | 0,18 | 0,20 | 0,38 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,55 | 0,23 | 0,01 | 1,20 | n.n. | 0,25 | 0,01 | 0,14 | 0,16 | 0,59 | 0,12 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 0,15 | 0,36 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,20 | 0,14 | 0,21 | 0,33 | 0,22 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,34 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,29 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,43 | 0,26 | 0,14 | 0,24 | 0,18 | 0,29 | ||
Glühverlust % | 12,00 | 7,20 | 6,70 | 6,00 | 6,40 | 4,60 | 7,90 | 6,30 | 5,10 | 7,20 | 6,30 | 8,20 | 4,70 | 7,20 | 2,80 | 6,40 | 5,70 | 5,90 | 3,60 | 5,50 | 5,20 | 5,90 | 26,28 | 9,20 | 13,50 | 9,20 | 7,10 | 5,90 | 20,00 | 25,80 | 7,30 | 5,30 | 12,00 | 4,80 | 8,70 | 6,10 | 5,70 | 4,80 | 8,70 | 7,80 | 5,80 | 6,40 | 6,70 | 6,60 | 5,30 | 5,10 | 5,30 | 5,70 | 7,10 | 7,80 | 7,10 | 6,30 | 5,90 | 7,60 | 4,60 | 6,00 | 8,40 | 8,60 | 10,90 | 5,90 | 8,20 | ||
Trockenbiegefestigkeit N/mm2 | 20,00 | 7,10 | 5,40 | 8,10 | 4,50 | 2,10 | 6,70 | 4,60 | 4,80 | 6,30 | 3,40 | 5,50 | 3,40 | 4,00 | 1,40 | 4,60 | 2,40 | 3,10 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,80 | 2,20 | 1,30 | 9,50 | 2,40 | 4,50 | 6,80 | 18,30 | --,-- | 5,60 | 3,90 | 7,40 | 3,70 | 5,80 | 4,80 | 3,50 | 12,20 | 9,20 | 4,60 | 9,30 | 9,70 | 5,40 | 4,70 | 3,60 | 4,00 | 3,80 | 4,30 | 8,40 | 5,60 | 5,10 | 5,60 | 2,20 | 4,20 | 6,10 | 8,60 | 8,80 | 6,20 | 3,20 | 6,10 | |||
Korngrößenverteilung % | > 63µm | 17,90 | 2,40 | 2,40 | 4,40 | 11,50 | 26,90 | 3,40 | 4,50 | 4,90 | 1,80 | 8,40 | 7,10 | 3,80 | 0,50 | 74,00 | 10,60 | 15,80 | 13,10 | 20,00 | 26,30 | 21,00 | 5,20 | 23,30 | 0,50 | 4,40 | 1,00 | 17,00 | 9,00 | 8,40 | --,-- | 3,60 | 7,80 | 0,10 | 4,20 | 0,60 | 12,80 | 28,00 | 3,90 | 0,10 | 3,50 | 3,50 | 8,20 | 5,60 | 2,40 | 4,20 | 14,60 | 3,80 | 1,70 | 2,10 | 3,00 | 2,70 | 2,10 | 6,20 | 45,00 | 0,90 | 2,80 | 1,70 | 0,90 | 0,10 | 13,20 | 1,10 | |
< 10µm | 78,20 | 89,30 | 88,80 | 82,70 | 42,00 | 55,30 | 86,60 | 79,80 | 74,80 | 88,80 | 74,80 | 76,40 | 86,60 | 77,70 | 14,00 | 74,90 | 68,10 | 72,40 | 54,80 | 54,30 | 49,00 | 77,40 | 56,80 | 82,80 | 82,00 | 89,40 | 71,30 | 78,30 | 68,30 | --,-- | 81,30 | 79,60 | 96,50 | 84,30 | 93,10 | 77,00 | 46,00 | 79,20 | 98,50 | 89,20 | 74,20 | 76,60 | 79,00 | 84,80 | 83,20 | 66,40 | 81,30 | 86,40 | 89,20 | 80,00 | 83,00 | 83,40 | 82,20 | 41,70 | 89,80 | 84,20 | 93,20 | 95,80 | 96,50 | 67,30 | 88,50 | ||
< 2µm | 65,70 | 72,20 | 71,90 | 66,20 | 28,10 | 31,40 | 72,20 | 59,20 | 53,20 | 70,60 | 37,90 | 45,20 | 51,20 | 59,10 | 9,00 | 58,70 | 37,60 | 41,70 | 38,70 | 28,00 | 26,00 | 63,30 | 31,50 | 50,95 | 69,00 | 56,60 | 56,00 | 63,50 | 38,60 | --,-- | 67,10 | 57,00 | 80,30 | 54,90 | 80,10 | 65,80 | 27,00 | 43,40 | 80,90 | 78,50 | 56,20 | 56,90 | 62,40 | 71,80 | 54,90 | 46,00 | 52,40 | 53,00 | 68,50 | 61,00 | 64,00 | 72,30 | 58,20 | 19,00 | 59,80 | 65,90 | 82,20 | 76,30 | 84,30 | 48,80 | 69,70 | ||
Brennschwindung % | 1050°C | 9,10 | 5,80 | 6,40 | 5,50 | 6,60 | 3,00 | 8,20 | 5,90 | 1,20 | 5,70 | 4,70 | 3,60 | 7,50 | 3,90 | 1,10 | 2,40 | 5,40 | 4,20 | 0,80 | 2,40 | 4,20 | 3,40 | 5,90 | 7,20 | 8,10 | 3,80 | 4,80 | 5,20 | 1,00 | 0,0 | 6,00 | 1,30 | 7,30 | 1,50 | 6,90 | 7,20 | 2,90 | 3,20 | 5,90 | 4,90 | 1,50 | 0,60 | 0,90 | 3,30 | 1,50 | 0,90 | 1,30 | 6,60 | 7,90 | 6,80 | 6,90 | 3,00 | 4,10 | 0,40 | 1,50 | 3,20 | 7,40 | 6,70 | 8,10 | 2,80 | 6,00 | |
1100°C | 3,30 | 7,20 | 7,10 | 6,70 | 5,10 | 5,40 | 10,70 | 8,40 | 2,30 | 7,20 | 4,20 | 6,90 | 9,80 | 6,50 | 2,30 | 4,20 | 8,80 | 4,60 | 1,80 | 4,80 | 6,20 | 6,40 | 7,40 | --,-- | 9,20 | 4,70 | 6,20 | 6,20 | 1,40 | 0,0 | 7,90 | 2,40 | 8,90 | 1,90 | 8,20 | 7,90 | 3,90 | 4,00 | 7,10 | 6,30 | 4,10 | 1,60 | 2,20 | 5,40 | 2,00 | 1,60 | 1,90 | 7,00 | 8,40 | 8,00 | 8,10 | 5,10 | 5,70 | 0,90 | 2,50 | 6,50 | 10,90 | 7,50 | 9,20 | 3,70 | 7,50 | ||
1200°C | --,-- | 7,70 | 8,50 | 7,60 | --,-- | 7,90 | 12,20 | 9,90 | 5,40 | 7,60 | 9,90 | 9,10 | --,-- | 12,20 | 6,20 | 7,00 | 7,90 | 10,40 | 4,40 | 6,50 | 7,20 | 4,60 | 8,10 | --,-- | 7,70 | 9,80 | 7,20 | 7,20 | --,-- | --,-- | 9,50 | 4,30 | 10,70 | 3,20 | 10,10 | 7,60 | 5,20 | 6,60 | 7,30 | 7,90 | 6,40 | 3,20 | 3,50 | 7,00 | 4,50 | 3,90 | 4,10 | 8,10 | 9,40 | 9,20 | 9,40 | 6,40 | 5,90 | 1,60 | 4,00 | 7,90 | 12,80 | 9,30 | 11,40 | 5,60 | 8,70 | ||
Wasseraufnahme % | 1050°C | 0,40 | 4,30 | 6,50 | 3,80 | 2,40 | 12,00 | 8,30 | 10,80 | 12,20 | 6,30 | 11,60 | 13,50 | 4,70 | 8,80 | 16,40 | 10,60 | 9,40 | 10,30 | 14,90 | 8,90 | 9,00 | 9,40 | 39,90 | 6,8 | 1,30 | 12,40 | 10,60 | 4,20 | 19,80 | 48,40 | 3,70 | 12,00 | 2,90 | 13,30 | 5,00 | 1,30 | 10,00 | 8,70 | 0,70 | 7,90 | 9,30 | 11,70 | 11,10 | 9,80 | 10,90 | 12,20 | 11,90 | 5,90 | 4,60 | 4,90 | 4,70 | 9,80 | 7,70 | 21,30 | 12,90 | 8,40 | 8,80 | 6,90 | 7,30 | 10,30 | 5,90 | |
1100°C | 23,70 | 1,20 | 3,20 | 3,40 | 0,30 | 8,10 | 2,80 | 5,60 | 8,80 | 1,40 | 6,90 | 6,30 | 1,90 | 6,20 | 14,00 | 8,40 | 4,50 | 6,30 | 12,30 | 6,90 | 5,40 | 6,80 | 38,00 | --,-- | 0,90 | 10,60 | 7,90 | 3,80 | 16,30 | --,-- | 0,20 | 9,80 | 0,90 | 10,90 | 2,90 | 0,70 | 7,80 | 7,30 | 0,10 | 3,70 | 4,50 | 10,30 | 9,70 | 5,30 | 9,20 | 9,80 | 8,90 | 5,40 | 3,80 | 2,80 | 2,60 | 5,30 | 2,10 | 15,40 | 9,60 | 5,10 | 3,80 | 0,70 | 3,10 | 8,60 | 1,40 | ||
1200°C | --,-- | 0,10 | 0,40 | --,-- | --,-- | 0,10 | 0,90 | 1,60 | 6,30 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | --,-- | 3,70 | 11,60 | 5,90 | 0,90 | 0,20 | 6,30 | 3,30 | 2,30 | 3,00 | 26,20 | --,-- | 1,50 | 5,00 | 5,40 | 2,10 | --,-- | --,-- | 0,10 | 5,70 | 0,00 | 6,00 | 0,70 | 1,40 | 4,80 | 1,70 | 0,00 | 2,60 | 0,90 | 6,40 | 6,10 | 0,10 | 3,80 | 4,10 | 3,80 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,90 | 12,00 | 5,50 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 3,90 | 0,10 | ||
Brennfarbe | 1100°C | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot | rot leuchtend | rotbraun | rot intensiv | rot | rot | rot | flieder | rotbraun | rotbraun | leder | grau-braun | leder | ocker | creme | creme | creme | gelb | sandsteingelb | gelb | gelb | gelb | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | grau | grau |
Diese Werte sind Richtwerte.